Погода в Бургасі
на даних AtmosBGЗараз · оновлено о 20:48
14°
Дощ
Відчувається
10°
Вітер
24 км/год
східний
Вологість
91%
Тиск
1020 hPa
Хмарність
100%
УФ-індекс
0
Схід і захід
06:43 – 17:03
Прогноз: AtmosBG · Дані: MET Norway
Найближчі 48 годин
Прогноз по днях
| Сьогодні | Дощ | 17° / 12° | 27,2 мм | 24 км/год | 06:43–17:03 | |
| Завтра | Дощ | 16° / 12° | 9 мм | 17 км/год | 06:44–17:02 | |
| Вівторок, 3.11 | Дощ | 15° / 10° | 14,5 мм | 26 км/год | 06:45–17:01 | |
| Середа, 4.11 | Мінлива хмарність | 11° / 6° | 16 км/год | 06:47–17:00 | ||
| Четвер, 5.11 | Мінлива хмарність | 13° / 2° | 6 км/год | 06:48–16:59 | ||
| П'ятниця, 6.11 | Мінлива хмарність | 10° / 4° | 0,3 мм | 18 км/год | 06:49–16:57 | |
| Субота, 7.11 | Ясно | 10° / 1° | 7 км/год | 06:50–16:56 | ||
| Неділя, 8.11 | Хмарно | 14° / 1° | 8 км/год | 06:52–16:55 | ||
| Понеділок, 9.11 | Мінлива хмарність | 16° / 5° | 12 км/год | 06:53–16:54 |
Прогноз: AtmosBG · Дані: MET Norway
Якість повітря
EAQI
28
PM2.5
6 µg/m³
PM10
10 µg/m³
NO₂
1 µg/m³
O₃
69 µg/m³
Прогноз: AtmosBG · Дані: WeatherAPI.com · Powered by WeatherAPI.com