Погода в Приморсько
на даних AtmosBGЗараз · оновлено о 21:49
14°
Дощ
Відчувається
9°
Вітер
34 км/год, пориви 42
східний
Вологість
96%
Тиск
1020 hPa
Хмарність
100%
УФ-індекс
0
Схід і захід
06:40 – 17:04
Прогноз: AtmosBG · Дані: MET Norway · Weather data © OpenWeather
Найближчі 48 годин
Прогноз по днях
| Сьогодні | Хмарно | 14° / 14° | 2 мм | 35 км/год | 06:40–17:04 | |
| Завтра | Дощ | 19° / 11° | 28,7 мм | 37 км/год | 06:41–17:03 | |
| Вівторок, 3.11 | Дощ | 15° / 10° | 10,8 мм | 27 км/год | 06:43–17:01 | |
| Середа, 4.11 | Дощ | 13° / 11° | 17,3 мм | 49 км/год | 06:44–17:00 | |
| Четвер, 5.11 | Мінлива хмарність | 10° / 7° | 0,2 мм | 18 км/год | 06:45–16:59 | |
| П'ятниця, 6.11 | Ясно | 12° / 4° | 10 км/год | 06:46–16:58 | ||
| Субота, 7.11 | Хмарно | 9° / 5° | 0,2 мм | 20 км/год | 06:48–16:57 | |
| Неділя, 8.11 | Ясно | 9° / 3° | 13 км/год | 06:49–16:56 | ||
| Понеділок, 9.11 | Хмарно | 13° / 1° | 8 км/год | 06:50–16:55 | ||
| Вівторок, 10.11 | Мінлива хмарність | 17° / 5° | 8 км/год | 06:51–16:54 |
Прогноз: AtmosBG · Дані: MET Norway · Weather data © OpenWeather
Якість повітря
EAQI
28
PM2.5
7 µg/m³
PM10
11 µg/m³
NO₂
1 µg/m³
O₃
69 µg/m³
Прогноз: AtmosBG · Powered by WeatherAPI.com